CG
Résine d‘hydrocarbures bi-composants sans obligation de marquage isocyanate et silicones
La résine à couler bi-composants sur base d’hydrocarbures CG est respectueuse de l’environnement, démontable et ne contient pas de matières dangereuses au sens du règlement CLP (CE) n° 1272/2008. La résine translucide permet un contrôle visuel après la coulée. En enlevant la résine, la connexion est accessible à tout moment. Applications typiques : boîtes de branchement, boîtes de dérivations, connexions de câbles de télécommunications, composants électroniques, etc.
Description
| Description principale | Résine d‘hydrocarbures bi-composants |
| Description supplémentaire | sans obligation de marquage isocyanate et silicones |
| Description de la famille | La résine à couler bi-composants sur base d’hydrocarbures CG est respectueuse de l’environnement, démontable et ne contient pas de matières dangereuses au sens du règlement CLP (CE) n° 1272/2008. La résine translucide permet un contrôle visuel après la coulée. En enlevant la résine, la connexion est accessible à tout moment. Applications typiques : boîtes de branchement, boîtes de dérivations, connexions de câbles de télécommunications, composants électroniques, etc. |
| Notes | Autres volumes sur demande., Le caractère élastique de cette résine exige un soulagement des tensions mécaniques, par ex. avec un boitier rigide. |
| Caractéristiques | Excellentes propriétés d‘ électrique, Sans marquage de toxicité au sens du règlement CLP (CE) n° 1272/2008, Sans isocyanates et silicones, Démontable, Translucide même après polymérisation, Bonnes propriétés d‘écoulement, Peu de retrait volumique, Aucune formation de fissures sous contraintes électriques, Bonne adhésion sur tous les matériaux de câbles, Sans halogènes, Polymérise à froid (sans exothermie), Sans halogènes, Polymérise à froid (sans exothermie) |
Produits
| Type | Détail du type | Contenu | No.-Art. |
|---|
| CG | 143 | 143 ml | |
| CG | 250 | 250 ml | |
| CG | 275 | 275 ml | |
| CG | 420 | 420 ml | |
| CG | 730 | 730 ml | |
| CG | 1000 | 1000 ml | |
| CG | 2000 | 2000 ml | |
| CG | 2250 | 2250 ml |




