EG
Résine à couler PUR bi-composants universelle
La résine à couler EG convient aux câbles basse tension à isolation synthétique et en papier imprégné jusqu‘à 1 kV, câbles de télécommunications, câbles de contrôle et aux câbles moyenne tension (utilisable comme protection mécanique et étanchéité).
Description
| Description principale | Résine à couler PUR bi-composants |
| Description supplémentaire | universelle |
| Description de la famille | La résine à couler EG convient aux câbles basse tension à isolation synthétique et en papier imprégné jusqu‘à 1 kV, câbles de télécommunications, câbles de contrôle et aux câbles moyenne tension (utilisable comme protection mécanique et étanchéité). |
| Notes | Autres volumes sur demande., La Commission Européenne a modifié l'Annexe XVII du Règlement REACH (CE) (nouvel article n° 74), par le Règlement (UE) n° 2020/1149, entré en vigueur le 24 août 2020. Selon le nouveau Règlement REACH, une formation spécifique sera obligatoire à partir du 24 août 2023, avant toute utilisation industrielle ou professionnelle des diisocyanates, colles et produits d'étanchéité. Toutes les informations relatives aux outils et aux offres de formation, sur l'utilisation et la manipulation en toute sécurité des diisocyanates, sont disponibles sur le site web de l'ISOPA/ALIPA https://www.safeusediisocyanates.eu/ |
| Caractéristiques | Bonnes propriétés d‘écoulement, Excellente résistance à l‘hydrolyse, Stabilisé contre les rayons UV, Sans halogènes, Résistant aux terres alcalines, Respectueuse de l’environnement, Élastique, bonne répartition des tensions mécaniques, Aucune formation de fissures sous contraintes électriques, Bonne adhésion sur tous les matériaux de câbles, Faible exothermie, Aucune formation de fissures sous contraintes mécaniques |
Produits
| Type | Détail du type | Contenu | No.-Art. |
|---|
| EG | 80 | 80 ml | |
| EG | 143 | 143 ml | |
| EG | 180 | 180 ml | |
| EG | 370 | 370 ml | |
| EG | 394 | 394 ml | |
| EG | 286 | 286 ml | |
| EG | 464 | 464 ml | |
| EG | 650 | 650 ml | |
| EG | 730 | 730 ml | |
| EG | 1000 | 1000 ml | |
| EG | 1150 | 1150 ml | |
| EG | 1500 | 1500 ml | |
| EG | 1850 | 1850 ml | |
| EG | 2000 | 2000 ml |




