UG
Résine à couler PUR bi-composants auto-extinguible
Développée spécialement pour l‘industrie miniére. Elle satisfait aux exigences imposées aux produits moulés en résine (DIN VDE 0291), pour remplir ou fabriquer des raccordements de câbles avec tension nominale jusqu‘à 1 kV, jusqu‘à 10 et câbles de télécommunications.
Description
| Description principale | Résine à couler PUR bi-composants |
| Description supplémentaire | auto-extinguible |
| Description de la famille | Développée spécialement pour l‘industrie miniére. Elle satisfait aux exigences imposées aux produits moulés en résine (DIN VDE 0291), pour remplir ou fabriquer des raccordements de câbles avec tension nominale jusqu‘à 1 kV, jusqu‘à 10 et câbles de télécommunications. |
| Notes | Autres volumes sur demande., La Commission Européenne a modifié l'Annexe XVII du Règlement REACH (CE) (nouvel article n° 74), par le Règlement (UE) n° 2020/1149, entré en vigueur le 24 août 2020. Selon le nouveau Règlement REACH, une formation spécifique sera obligatoire à partir du 24 août 2023, avant toute utilisation industrielle ou professionnelle des diisocyanates, colles et produits d'étanchéité. Toutes les informations relatives aux outils et aux offres de formation, sur l'utilisation et la manipulation en toute sécurité des diisocyanates, sont disponibles sur le site web de l'ISOPA/ALIPA https://www.safeusediisocyanates.eu/ |
| Caractéristiques | Bonnes propriétés d‘écoulement, Excellente résistance à l‘hydrolyse, Stabilisé contre les rayons UV, Sans halogènes, Résistant aux terres alcalines, Résistant aux influences chimiques, Auto-extinguible, Respectueuse de l’environnement, Dégagement réduit de fumée en cas d‘incendie, Aucune formation de fissures sous contraintes électriques, Bonne adhésion sur tous les matériaux de câbles, Aucune formation de fissures sous contraintes mécaniques, Bonne adhésion sur tous les matériaux de câbles, Aucune formation de fissures sous contraintes mécaniques |
Produits
| Type | Détail du type | Contenu | No.-Art. |
|---|
| UG | 80 | 80 ml | |
| UG | 143 | 143 ml | |
| UG | 286 | 286 ml | |
| UG | 464 | 464 ml | |
| UG | 730 | 730 ml | |
| UG | 1000 | 1000 ml | |
| UG | 1850 | 1850 ml | |
| UG | 2000 | 2000 ml |




