DK-CU-V
Cosse à sertir Cu pour basse et moyenne tension
Cosse à sertir (sertissage hexagonal) pour conducteurs en cuivre. Pour extrémités intérieures.
Description
| Description principale | Cosse à sertir Cu |
| Description supplémentaire | pour basse et moyenne tension |
| Description de la famille | Cosse à sertir (sertissage hexagonal) pour conducteurs en cuivre. Pour extrémités intérieures. |
| Notes | Pour le sertissage, veuillez utiliser l’outil de sertissage approprié pourvu d‘une matrice, selon norme DIN. |
| Application | Cosses recommandées pour les conducteurs en cuivre RM/SM (classe 2) selon la norme DIN EN 60228 (VDE 0295) |
Produits
| Type | Détail du type | Section nominale max | No.-Art. |
|---|
| DK-CU-V | 6/6 | ||
| DK-CU-V | 10/8 | ||
| DK-CU-V | 16/8 | ||
| DK-CU-V | 16/10 | ||
| DK-CU-V | 16/12 | ||
| DK-CU-V | 25/8 | ||
| DK-CU-V | 25/10 | ||
| DK-CU-V | 25/12 | ||
| DK-CU-V | 35/8 | ||
| DK-CU-V | 35/10 | ||
| DK-CU-V | 35/12 | ||
| DK-CU-V | 50/8 | ||
| DK-CU-V | 50/10 | ||
| DK-CU-V | 50/12 | ||
| DK-CU-V | 70/10 | ||
| DK-CU-V | 70/12 | ||
| DK-CU-V | 95/12 | ||
| DK-CU-V | 95/16 | ||
| DK-CU-V | 120/12 | ||
| DK-CU-V | 120/16 | ||
| DK-CU-V | 150/12 | ||
| DK-CU-V | 150/16 | ||
| DK-CU-V | 185/12 | ||
| DK-CU-V | 185/16 | ||
| DK-CU-V | 240/12 | ||
| DK-CU-V | 240/16 | ||
| DK-CU-V | 300/14 | ||
| DK-CU-V | 300/16 | ||
| DK-CU-V | 400/16 | ||
| DK-CU-V | 500/16 |




