SKH
Cappuccio termorestringente con adesivo
Cappucci termorestringenti SKH con adesivo per la protezione contro l'umidità e la pressione dei cavi, conduttori e tubi da 5 a 105 mm di diametro.
Descrizione
| Descrizione principale | Cappuccio termorestringente |
| Descrizione aggiuntiva | con adesivo |
| Descrizione della famiglia | Cappucci termorestringenti SKH con adesivo per la protezione contro l'umidità e la pressione dei cavi, conduttori e tubi da 5 a 105 mm di diametro. |
| Note | Dimensione dopo il restringimento libero |
| Proprietà | Resistente agli agenti chimici, Stabilizzato contro i raggi UV, Privo di sostanze che inibiscono la bagnatura della vernice, Senza alogeni, Ottime proprietà elettriche, A tenuta di pressione, Buona resistenza meccanica, Resistente all'umidità |
| Applicazioni | Protezione da compressione e umidità per cavi, conduttori e guaine |
Prodotti
| Tipo | Dettaglio tipo | Lunghezza L1 | No.-Art. |
|---|
| SKH | 10-3 | 30 mm | |
| SKH | 10-4 | 46 mm | |
| SKH | 15-4 | 46 mm | |
| SKH | 15-5 | 47 mm | |
| SKH | 22-8 | 49 mm | |
| SKH | 22-8 | 65 mm | |
| SKH | 22-9 | 76 mm | |
| SKH | 35-11 | 119 mm | |
| SKH | 35-15 | 111 mm | |
| SKH | 40-15 | 93 mm | |
| SKH | 40-15 | 122 mm | |
| SKH | 40-15 | 175 mm | |
| SKH | 55-25 | 165 mm | |
| SKH | 55-25 | 161 mm | |
| SKH | 62-25 | 214 mm | |
| SKH | 75-30 | 181 mm | |
| SKH | 75-30 | 151 mm | |
| SKH | 75-30 | 214 mm | |
| SKH | 95-40 | 215 mm | |
| SKH | 100-40 | 192 mm | |
| SKH | 100-45 | 176 mm | |
| SKH | 120-70 | 168 mm |




