Y-EG
Giethars aftakmof voor kunststofkabels
Universeel inzetbaar voor het aftakken van kabels met isolaties van PVC, PE, VPE en EPR (bijv. N(A)YY, NYM, TT), zonder en met concentrische geleider. Met hydrolysebestendige PUR-giethars EG. Geschikt voor enkele aftakklemmen op koperen en aluminium aders.
Beschrijving
| Hoofdbeschrijving | Giethars aftakmof |
| Aanvullende beschrijving | voor kunststofkabels |
| Familie beschrijving | Universeel inzetbaar voor het aftakken van kabels met isolaties van PVC, PE, VPE en EPR (bijv. N(A)YY, NYM, TT), zonder en met concentrische geleider. Met hydrolysebestendige PUR-giethars EG. Geschikt voor enkele aftakklemmen op koperen en aluminium aders. |
| Notities | De Europese Commissie heeft annex XVII van de REACH-verordening (EG) (nieuw nr. 74) gewijzigd middels de verordening (EU) 2020/1149, die op 24 augustus 2020 van kracht is geworden. Conform de nieuwe REACH-verordening is met ingang van 24 augustus 2023 voor de industriële of bedrijfsmatige toepassing van di-isocyanaten, kleefstoffen en afdichtmiddelen een passende opleiding vereist. Alle informatie over cursusmaterialen en het cursusaanbod vindt u op de internetsite van ISOPA/ALIPA https://www.safeusediisocyanates.eu/ |
| Optioneel toebehoren | Aftakklem HE 1/70/150 (zie Verbindingstechniek), Geïsoleerde verbindings-aftakklem AK (zie Verbindingstechniek), Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie Toebehoren), Aftakklem KP (zie Verbindingstechniek), Verbindings-aftakklem FK (zie Verbindingstechniek) |
| Eigenschappen | Compacte afmetingen, Hoogwaardige, transparante, stootvaste kunststof vormschalen, Bestand tegen chemische invloeden, Bestand tegen UV-stralen, Bestand tegen aardalkali, Langs- en dwarswaterdicht, Zeer hoge elektrische isolatiewaarden, Grote mechanische sterkte, Direct klaar voor gebruik, Makkelijke en snelle montage, Grote vulopening om makkelijk te kunnen gieten |
| Toepassing | Binnen, Buiten, Grond, Water, Installatiekanalen |
Producten
| Type | Detail type | Diameter hoofdkabel max | Art.-Nr. |
|---|
| Y | 00 EG | 19 mm | |
| Y | 0 EG | 17 mm | |
| Y | 1 EG | 22 mm | |
| Y | 2 EG | 34 mm | |
| Y | 3 EG | 42 mm | |
| Y | 3.5 EG | 54 mm | |
| Y | 4 EG | 53 mm | |
| Y | 4.5 EG | 56 mm | |
| Y | 5 EG | 62 mm | |
| Y | 6 EG | 90 mm |




