M-EG
Giethars verbindingsmof voor kunststof kabels en telecom en signaal kabel
Universeel inzetbaar voor het verbinden van kunststof geïsoleerde kabels en leidingen met isolaties van PVC, PE, VPE en EPR (bijv. N(A)YY, NYM, TT). Met hydrolysebestendige PUR-giethars EG. Geschikt voor pers- of schroefverbindingen op koperen en aluminium aders.
Beschrijving
| Hoofdbeschrijving | Giethars verbindingsmof |
| Aanvullende beschrijving | voor kunststof kabels en telecom en signaal kabel |
| Familie beschrijving | Universeel inzetbaar voor het verbinden van kunststof geïsoleerde kabels en leidingen met isolaties van PVC, PE, VPE en EPR (bijv. N(A)YY, NYM, TT). Met hydrolysebestendige PUR-giethars EG. Geschikt voor pers- of schroefverbindingen op koperen en aluminium aders. |
| Notities | Wapeningsovergangsset voor gepantserde kabels op aanvraag, De Europese Commissie heeft annex XVII van de REACH-verordening (EG) (nieuw nr. 74) gewijzigd middels de verordening (EU) 2020/1149, die op 24 augustus 2020 van kracht is geworden. Conform de nieuwe REACH-verordening is met ingang van 24 augustus 2023 voor de industriële of bedrijfsmatige toepassing van di-isocyanaten, kleefstoffen en afdichtmiddelen een passende opleiding vereist. Alle informatie over cursusmaterialen en het cursusaanbod vindt u op de internetsite van ISOPA/ALIPA https://www.safeusediisocyanates.eu/ |
| Optioneel toebehoren | Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie Toebehoren), Schermverbindingsader SVL (zie Toebehoren), Verbinders (zie Verbindingstechniek) |
| Eigenschappen | Compacte afmetingen, Aftakpositie zichtbaar voor het gieten, Hoogwaardige, transparante, stootvaste kunststof vormschalen, Bestand tegen chemische invloeden, Bestand tegen UV-stralen, Bestand tegen aardalkali, Langs- en dwarswaterdicht, Zeer hoge elektrische isolatiewaarden, Grote mechanische sterkte, Direct klaar voor gebruik, Makkelijke en snelle montage |
| Toepassing | Binnen, Buiten, Grond, Water, Installatiekanalen |
Producten
| Type | Detail type | Diameter kabel max | Art.-Nr. |
|---|
| M | 0 EG | 15 mm | |
| M | 1 EG | 22 mm | |
| M | 2 EG | 30 mm | |
| M | 2.5 EG | 37 mm | |
| M | 3 EG | 42 mm | |
| M | 4 EG | 52 mm | |
| M | 5 EG | 62 mm | |
| M | 6 EG | 80 mm | |
| M | 7 EG | 90 mm | |
| M | 8 EG | 90 mm |




