M-V-Euroline-EG
Mufa żywiczna przelotowa ze złączkami śrubowymi do kabli i przewodów o izolacji wytłacznej
Uniwersalne zastosowanie do łączenia kabli o izolacji wytłaczanej w izolacji z PVC, PE, VPE i EPR (np. N(A)YY, NYM, TT). Z odporna na hydrolizę żywica PUR EG. Ze złączkami śrubowymi, nadaje się do przewodów miedzianych i aluminiowych.
Opis
| Główna nazwa rodziny | Mufa żywiczna przelotowa |
| Dodatkowa nazwa rodziny | ze złączkami śrubowymi do kabli i przewodów o izolacji wytłacznej |
| Długi opis rodziny | Uniwersalne zastosowanie do łączenia kabli o izolacji wytłaczanej w izolacji z PVC, PE, VPE i EPR (np. N(A)YY, NYM, TT). Z odporna na hydrolizę żywica PUR EG. Ze złączkami śrubowymi, nadaje się do przewodów miedzianych i aluminiowych. |
| Uwaga | Komisja Europejska zmieniła załącznik XVII rozporządzenia REACH (WE) (nowy nr 74) rozporządzeniem (UE) 2020/1149, które weszło w życie w dniu 24 sierpnia 2020 r. Zgodnie z nowym rozporządzeniem REACH od 24 sierpnia 2023 r. przed przemysłowym lub profesjonalnym zastosowaniem diizocyjanianów, klejów i uszczelniaczy wymagane będzie odpowiednie szkolenie. Wszystkie informacje dotyczące materiałów szkoleniowych i ofert szkoleniowych można znaleźć w witrynie internetowej ISOPA/ALIPA pod adresem https://www.safeusediisocyanates.eu/ |
| Akcesoria uzupełniające | Środek czyszczący UNIVERSAL CLEANER 121 (patrz Akcesoria) |
| Właściwości | Kompaktowe wymiary, Strona połączenia widoczna przed zalewaniem, Wysokiej jakości przezroczysta, odporna na uderzenia forma plastikowa, Odporny na działanie chemikaliów, Stabilizacja przed promieniami UV, Odporny na berylowce, Wodoszczelny wzdłużnie i poprzecznie, Wysoka wartość izolacji elektrycznej, Wysoka wytrzymałość mechaniczna, Gotowy do natychmiastowego działania, Szybki, prosty i bezpieczny montaż, Duży otwór wlewowy do łatwego zalewania |
| Zastosowanie | Wnętrze, Napowietrzny, Zastosowanie w ziemi, Woda, Kanały kablowe |
Produkty
| Typ | Typ szczegółowy | Średnica kabla max | Nr.-Art. |
|---|
| M | 11 V | 26 mm | |
| M | 12 V | 34 mm | |
| M | 13 SV | 43 mm | |
| M | 13 V | 43 mm | |
| M | 14 V | 48 mm |




