SRMAHV
Guaina termorestringente a cerniera con adesivo e canale in acciaio inox
Per riparare i danni alla guaina di tutti i cavi e conduttori isolati in plastica e gomma.
Descrizione
| Descrizione principale | Guaina termorestringente a cerniera |
| Descrizione aggiuntiva | con adesivo e canale in acciaio inox |
| Descrizione della famiglia | Per riparare i danni alla guaina di tutti i cavi e conduttori isolati in plastica e gomma. |
| Proprietà | Parete di medio spessore, Con adesivo termoplastico, Stabilizzato contro i raggi UV, Privo di sostanze che inibiscono la bagnatura della vernice, Non corrosivo, Resistente alla fusione, Senza alogeni, Ottime proprietà elettriche, Alta resistenza alla trazione, Resistente al flusso di freddo (stabile al calore), Internamente a tenuta di pressione fino a 1,5 bar |
| Applicazioni | Sigillatura, Riparazione di danni alla guaina |
Prodotti
| Tipo | Dettaglio tipo | Lunghezza L | No.-Art. |
|---|
| SRMAHV | 28-10 / 250 | 250 mm | |
| SRMAHV | 28-10 / 500 | 500 mm | |
| SRMAHV | 28-10 / 750 | 750 mm | |
| SRMAHV | 28-10 / 1000 | 1000 mm | |
| SRMAHV | 43-12 / 250 | 250 mm | |
| SRMAHV | 43-12 / 500 | 500 mm | |
| SRMAHV | 43-12 / 750 | 750 mm | |
| SRMAHV | 43-12 / 1000 | 1000 mm | |
| SRMAHV | 43-12 / 1500 | 1500 mm | |
| SRMAHV | 72-18 / 250 | 250 mm | |
| SRMAHV | 72-18 / 500 | 500 mm | |
| SRMAHV | 72-18 / 750 | 750 mm | |
| SRMAHV | 72-18 / 1000 | 1000 mm | |
| SRMAHV | 72-18 / 1500 | 1500 mm | |
| SRMAHV | 72-18 / 2000 | 2000 mm | |
| SRMAHV | 93-26 / 250 | 250 mm | |
| SRMAHV | 93-26 / 500 | 500 mm | |
| SRMAHV | 93-26 / 750 | 750 mm | |
| SRMAHV | 93-26 / 1000 | 1000 mm | |
| SRMAHV | 93-26 / 1500 | 1500 mm | |
| SRMAHV | 93-26 / 2000 | 2000 mm | |
| SRMAHV | 115-30 / 250 | 250 mm | |
| SRMAHV | 115-30 / 500 | 500 mm | |
| SRMAHV | 115-30 / 750 | 750 mm | |
| SRMAHV | 115-30 / 1000 | 1000 mm | |
| SRMAHV | 115-30 / 1500 | 1500 mm | |
| SRMAHV | 125-32 / 500 | 500 mm | |
| SRMAHV | 125-32 / 750 | 750 mm | |
| SRMAHV | 125-32 / 1000 | 1000 mm | |
| SRMAHV | 125-32 / 1500 | 1500 mm | |
| SRMAHV | 198-50 / 1000 | 1000 mm |




