SRMAHV
Manguito termoretráctil con adhesivo y carril de cierre de acero
Para la reparación de daños de la cubierta de todos los cables e líneas con aislamiento sintético y de goma.
Descripción
| Descripción principal | Manguito termoretráctil |
| Descripción adicional | con adhesivo y carril de cierre de acero |
| Descripción de la familia | Para la reparación de daños de la cubierta de todos los cables e líneas con aislamiento sintético y de goma. |
| Propiedades | De pared mediana, Con adhesivo termoplástico, Estabilizado contra los rayos UV, Libre de sustancias disruptoras del barniz, No corrosivo, Infundible, Libre de halógenos, Muy buenas propiedades eléctricas, Alta resistencia a la tracción, Resistente al flujo en frío (estabilidad dimensional bajo calor), A prueba de escape de presión interior hasta 1,5 bar |
| Aplicaciones | Sellar, Reparación de daños de la cubierta |
Productos
| Tipo | Detalle del tipo | Largo L | No.-Art. |
|---|
| SRMAHV | 28-10 / 250 | 250 mm | |
| SRMAHV | 28-10 / 500 | 500 mm | |
| SRMAHV | 28-10 / 750 | 750 mm | |
| SRMAHV | 28-10 / 1000 | 1000 mm | |
| SRMAHV | 43-12 / 250 | 250 mm | |
| SRMAHV | 43-12 / 500 | 500 mm | |
| SRMAHV | 43-12 / 750 | 750 mm | |
| SRMAHV | 43-12 / 1000 | 1000 mm | |
| SRMAHV | 43-12 / 1500 | 1500 mm | |
| SRMAHV | 72-18 / 250 | 250 mm | |
| SRMAHV | 72-18 / 500 | 500 mm | |
| SRMAHV | 72-18 / 750 | 750 mm | |
| SRMAHV | 72-18 / 1000 | 1000 mm | |
| SRMAHV | 72-18 / 1500 | 1500 mm | |
| SRMAHV | 72-18 / 2000 | 2000 mm | |
| SRMAHV | 93-26 / 250 | 250 mm | |
| SRMAHV | 93-26 / 500 | 500 mm | |
| SRMAHV | 93-26 / 750 | 750 mm | |
| SRMAHV | 93-26 / 1000 | 1000 mm | |
| SRMAHV | 93-26 / 1500 | 1500 mm | |
| SRMAHV | 93-26 / 2000 | 2000 mm | |
| SRMAHV | 115-30 / 250 | 250 mm | |
| SRMAHV | 115-30 / 500 | 500 mm | |
| SRMAHV | 115-30 / 750 | 750 mm | |
| SRMAHV | 115-30 / 1000 | 1000 mm | |
| SRMAHV | 115-30 / 1500 | 1500 mm | |
| SRMAHV | 125-32 / 500 | 500 mm | |
| SRMAHV | 125-32 / 750 | 750 mm | |
| SRMAHV | 125-32 / 1000 | 1000 mm | |
| SRMAHV | 125-32 / 1500 | 1500 mm | |
| SRMAHV | 198-50 / 1000 | 1000 mm |




