MZ-EG
Mufa żywiczna przelotowa do kabli i przewodów sterujących, sygnałowych
Uniwersalne zastosowanie do łączenia kabli sterowniczych i sygnałowych lub jako ochronna mufa naprawcza powłoki kabla. Z odporna na hydrolizę żywica PUR EG. Nadaje się do złączek kablowych prasowanych.
Opis
| Główna nazwa rodziny | Mufa żywiczna przelotowa |
| Dodatkowa nazwa rodziny | do kabli i przewodów sterujących, sygnałowych |
| Długi opis rodziny | Uniwersalne zastosowanie do łączenia kabli sterowniczych i sygnałowych lub jako ochronna mufa naprawcza powłoki kabla. Z odporna na hydrolizę żywica PUR EG. Nadaje się do złączek kablowych prasowanych. |
| Uwaga | Komisja Europejska zmieniła załącznik XVII rozporządzenia REACH (WE) (nowy nr 74) rozporządzeniem (UE) 2020/1149, które weszło w życie w dniu 24 sierpnia 2020 r. Zgodnie z nowym rozporządzeniem REACH od 24 sierpnia 2023 r. przed przemysłowym lub profesjonalnym zastosowaniem diizocyjanianów, klejów i uszczelniaczy wymagane będzie odpowiednie szkolenie. Wszystkie informacje dotyczące materiałów szkoleniowych i ofert szkoleniowych można znaleźć w witrynie internetowej ISOPA/ALIPA pod adresem https://www.safeusediisocyanates.eu/ |
| Akcesoria uzupełniające | Złączka kablowa prasowana (patrz Technologia łączenia), Środek czyszczący UNIVERSAL CLEANER 121 (patrz Akcesoria), Przewód łaczący ekrany spojone z powłoką kabla SVL (patrz Akcesoria) |
| Właściwości | Kompaktowe wymiary, Strona połączenia widoczna przed zalewaniem, Wysokiej jakości przezroczysta, odporna na uderzenia forma plastikowa, Odporny na działanie chemikaliów, Stabilizacja przed promieniami UV, Odporny na berylowce, Wodoszczelny wzdłużnie i poprzecznie, Wysoka wartość izolacji elektrycznej, Wysoka wytrzymałość mechaniczna, Gotowy do natychmiastowego działania, Szybki, prosty i bezpieczny montaż, Duży otwór wlewowy do łatwego zalewania |
| Zastosowanie | Wnętrze, Napowietrzny, Zastosowanie w ziemi, Woda, Kanały kablowe |
Produkty
| Typ | Typ szczegółowy | Średnica kabla max | Nr.-Art. |
|---|
| MZ | 00 EG | 20 mm | |
| MZ | 0 EG | 32 mm | |
| MZ | 1 EG | 30 mm | |
| MZ | 2 EG | 40 mm | |
| MZ | 3 EG | 50 mm |




