P-GG
Empalme de derivación de resina colada con alivio de tracción para cables sintético y de aislamiento de papel
De uso universal para la derivación de cables con aislamiento de PVC, PE, XLPE y papel (p. ej. N(A)YY, N(A)KBA, GN-CLN, TT) sin y con conductor concéntrico, así como cables con aislamiento de papel. Con resina colada GG poliuretánica resistente a la hidrólisis. Para bornes de derivación de cables en conductores de cobre y de aluminio.
Descripción
| Descripción principal | Empalme de derivación de resina colada |
| Descripción adicional | con alivio de tracción para cables sintético y de aislamiento de papel |
| Descripción de la familia | De uso universal para la derivación de cables con aislamiento de PVC, PE, XLPE y papel (p. ej. N(A)YY, N(A)KBA, GN-CLN, TT) sin y con conductor concéntrico, así como cables con aislamiento de papel. Con resina colada GG poliuretánica resistente a la hidrólisis. Para bornes de derivación de cables en conductores de cobre y de aluminio. |
| Accesorio opcional | Para tamaño 2…4 conector de derivación KP (ver Técnica de conexión), Para tamaño 5…7 conector de derivación HE 1/70/150 (ver Técnica de conexión), Limpiador UNIVERSAL CLEARNER 121 (ver Accesorios) |
| Propiedades | Diseño compacto, Descarga de tracción integrada, Moldes de plástico de alta calidad, de color marrón y resistentes a impactos, Resistente a influencias químicas, Estabilizado contra los rayos UV, Resistente a alcalinotérreos, Impermeable al agua longitudinal y transversal, Altos valores de aislamiento eléctrico, Alta resistencia mecánica, Listo para puesta en servicio inmediata, Montaje rápido, fácil y seguro, Gran apertura de llenado para facilitar el colado, Descarga de tracción integrada |
| Aplicaciones | Interiores, Exterior, Bajo tierra, Agua, Canalización |
Productos
| Tipo | Detalle del tipo | Diámetro cable principal máx | No.-Art. |
|---|
| P | 2 GG | 25 mm | |
| P | 3 GG | 35 mm | |
| P | 5 GG | 54 mm | |
| P | 6 GG | 59 mm | |
| P | 7 GG | 59 mm | |
| PC | 5 GG | 54 mm | |
| PB | 4 GG | 50 mm | |
| PE | 7 GG | 59 mm |




