DK-CU-V
Perskabelschoen Cu conform DIN 46235 voor laag- en middenspanning
Kabelschoen (zeskantpersing) voor koperen aders, geschikt voor binnen eindsluitingen.
Beschrijving
| Hoofdbeschrijving | Perskabelschoen Cu |
| Aanvullende beschrijving | conform DIN 46235 voor laag- en middenspanning |
| Familie beschrijving | Kabelschoen (zeskantpersing) voor koperen aders, geschikt voor binnen eindsluitingen. |
| Notities | Voor het persen van de verbinder geschikt persgereedschap met DIN-persinzetstuk gebruiken. |
| Toepassing | Kabelschoen aanbevolen voor koperen aders RM/SM (klasse 2) volgens DIN EN 60228 (VDE 0295) |
Producten
| Type | Detail type | Nominale doorsnede max | Art.-Nr. |
|---|
| DK-CU-V | 6/6 | ||
| DK-CU-V | 10/8 | ||
| DK-CU-V | 16/8 | ||
| DK-CU-V | 16/10 | ||
| DK-CU-V | 16/12 | ||
| DK-CU-V | 25/8 | ||
| DK-CU-V | 25/10 | ||
| DK-CU-V | 25/12 | ||
| DK-CU-V | 35/8 | ||
| DK-CU-V | 35/10 | ||
| DK-CU-V | 35/12 | ||
| DK-CU-V | 50/8 | ||
| DK-CU-V | 50/10 | ||
| DK-CU-V | 50/12 | ||
| DK-CU-V | 70/10 | ||
| DK-CU-V | 70/12 | ||
| DK-CU-V | 95/12 | ||
| DK-CU-V | 95/16 | ||
| DK-CU-V | 120/12 | ||
| DK-CU-V | 120/16 | ||
| DK-CU-V | 150/12 | ||
| DK-CU-V | 150/16 | ||
| DK-CU-V | 185/12 | ||
| DK-CU-V | 185/16 | ||
| DK-CU-V | 240/12 | ||
| DK-CU-V | 240/16 | ||
| DK-CU-V | 300/14 | ||
| DK-CU-V | 300/16 | ||
| DK-CU-V | 400/16 | ||
| DK-CU-V | 500/16 |




