DK-CU-V
Terminal de compresión Cu para baja- y media tensión
Terminal de cable (compresión hexagonal) para conductores de cobre, apropiado para terminaciones para interiores
Descripción
| Descripción principal | Terminal de compresión Cu |
| Descripción adicional | para baja- y media tensión |
| Descripción de la familia | Terminal de cable (compresión hexagonal) para conductores de cobre, apropiado para terminaciones para interiores |
| Notas | Para la compresión, utilizar una herramienta para compresión apropiada con un inserto de compresión DIN. |
| Aplicaciones | Terminal de cable recomendado para conductores de cobre RM/SM (clase 2) según DIN EN 60228 (VDE 0295) |
Productos
| Tipo | Detalle del tipo | Sección nominal máx | No.-Art. |
|---|
| DK-CU-V | 6/6 | ||
| DK-CU-V | 10/8 | ||
| DK-CU-V | 16/8 | ||
| DK-CU-V | 16/10 | ||
| DK-CU-V | 16/12 | ||
| DK-CU-V | 25/8 | ||
| DK-CU-V | 25/10 | ||
| DK-CU-V | 25/12 | ||
| DK-CU-V | 35/8 | ||
| DK-CU-V | 35/10 | ||
| DK-CU-V | 35/12 | ||
| DK-CU-V | 50/8 | ||
| DK-CU-V | 50/10 | ||
| DK-CU-V | 50/12 | ||
| DK-CU-V | 70/10 | ||
| DK-CU-V | 70/12 | ||
| DK-CU-V | 95/12 | ||
| DK-CU-V | 95/16 | ||
| DK-CU-V | 120/12 | ||
| DK-CU-V | 120/16 | ||
| DK-CU-V | 150/12 | ||
| DK-CU-V | 150/16 | ||
| DK-CU-V | 185/12 | ||
| DK-CU-V | 185/16 | ||
| DK-CU-V | 240/12 | ||
| DK-CU-V | 240/16 | ||
| DK-CU-V | 300/14 | ||
| DK-CU-V | 300/16 | ||
| DK-CU-V | 400/16 | ||
| DK-CU-V | 500/16 |




