DK-CU-V
Capocorda a pressione Cu per Bassa e media tensione
Capocorda (compressione esagonale) per conduttori di rame, adatto per terminazioni interne
Descrizione
| Descrizione principale | Capocorda a pressione Cu |
| Descrizione aggiuntiva | per Bassa e media tensione |
| Descrizione della famiglia | Capocorda (compressione esagonale) per conduttori di rame, adatto per terminazioni interne |
| Note | Usare un attrezzo di compressione adatto con inserto DIN per la compressione. |
| Applicazioni | Capocorda raccomandato per conduttori di rame RM/SM (classe 2) secondo DIN EN 60228 (VDE 0295) |
Prodotti
| Tipo | Dettaglio tipo | Sezione nominale max | No.-Art. |
|---|
| DK-CU-V | 6/6 | ||
| DK-CU-V | 10/8 | ||
| DK-CU-V | 16/8 | ||
| DK-CU-V | 16/10 | ||
| DK-CU-V | 16/12 | ||
| DK-CU-V | 25/8 | ||
| DK-CU-V | 25/10 | ||
| DK-CU-V | 25/12 | ||
| DK-CU-V | 35/8 | ||
| DK-CU-V | 35/10 | ||
| DK-CU-V | 35/12 | ||
| DK-CU-V | 50/8 | ||
| DK-CU-V | 50/10 | ||
| DK-CU-V | 50/12 | ||
| DK-CU-V | 70/10 | ||
| DK-CU-V | 70/12 | ||
| DK-CU-V | 95/12 | ||
| DK-CU-V | 95/16 | ||
| DK-CU-V | 120/12 | ||
| DK-CU-V | 120/16 | ||
| DK-CU-V | 150/12 | ||
| DK-CU-V | 150/16 | ||
| DK-CU-V | 185/12 | ||
| DK-CU-V | 185/16 | ||
| DK-CU-V | 240/12 | ||
| DK-CU-V | 240/16 | ||
| DK-CU-V | 300/14 | ||
| DK-CU-V | 300/16 | ||
| DK-CU-V | 400/16 | ||
| DK-CU-V | 500/16 |




