EG
Resina poliuretanica bicomponente universale
La resina colata EG è adatta per i seguenti tipi di cavi: cavi a bassa tensione isolati in plastica e carta fino a 1 kV, cavi per comunicazioni e telecomunicazioni isolati in plastica e carta e cavi a media tensione (come protezione meccanica e dall'umidità). /
Descrizione
| Descrizione principale | Resina poliuretanica bicomponente |
| Descrizione aggiuntiva | universale |
| Descrizione della famiglia | La resina colata EG è adatta per i seguenti tipi di cavi: cavi a bassa tensione isolati in plastica e carta fino a 1 kV, cavi per comunicazioni e telecomunicazioni isolati in plastica e carta e cavi a media tensione (come protezione meccanica e dall'umidità). / |
| Note | Altre dimensioni di imballaggio su richiesta., La Commissione Europea ha modificato l'Allegato XVII del Regolamento REACH (CE) (nuovo n. 74) con il Regolamento (UE) 2020/1149, entrato in vigore il 24 agosto 2020. Secondo il nuovo Regolamento REACH, a partire dal 24 agosto 2023, è richiesta una formazione adeguata prima dell'uso industriale o professionale di diisocianati, adesivi e sigillanti. Tutte le informazioni sul materiale didattico e i corsi di formazione sono disponibili sul sito web di ISOPA/ALIPA https://www.safeusediisocyanates.eu/ |
| Proprietà | Buone proprietà di scorrimento, Eccellente resistenza all'idrolisi, Stabilizzato contro i raggi UV, Senza alogeni, Resistente agli alcalini terrosi, Compatibile con l'ambiente, Il carattere morbido-elastico compensa le sollecitazioni meccaniche, Nessuna fessurazione in presenza di sollecitazione elettrica, Eccellente adesione a tutti i materiali dei cavi, Bassa temperatura di indurimento, Nessuna fessurazione in presenza di sollecitazione meccanica |
Prodotti
| Tipo | Dettaglio tipo | Contenuto | No.-Art. |
|---|
| EG | 80 | 80 ml | |
| EG | 143 | 143 ml | |
| EG | 180 | 180 ml | |
| EG | 370 | 370 ml | |
| EG | 394 | 394 ml | |
| EG | 286 | 286 ml | |
| EG | 464 | 464 ml | |
| EG | 650 | 650 ml | |
| EG | 730 | 730 ml | |
| EG | 1000 | 1000 ml | |
| EG | 1150 | 1150 ml | |
| EG | 1500 | 1500 ml | |
| EG | 1850 | 1850 ml | |
| EG | 2000 | 2000 ml |




