EG
Żywica 2-składnikowa PUR uniwersalna
Żywica EG nadaje się do następujących rodzajów kabli: kable niskiego napięcia o izolacji wytłaczanej i z izolacją papierową do 1 kV, kable telekomunikacyjne i transmisyjne o izolacji wytłaczanej i papierowej, jak również kable średniego napięcia (jako ochrona mechaniczna i przed wilgocią).
Opis
| Główna nazwa rodziny | Żywica 2-składnikowa PUR |
| Dodatkowa nazwa rodziny | uniwersalna |
| Długi opis rodziny | Żywica EG nadaje się do następujących rodzajów kabli: kable niskiego napięcia o izolacji wytłaczanej i z izolacją papierową do 1 kV, kable telekomunikacyjne i transmisyjne o izolacji wytłaczanej i papierowej, jak również kable średniego napięcia (jako ochrona mechaniczna i przed wilgocią). |
| Uwaga | Inne rolki prowadzące po uzgodnieniu., Komisja Europejska zmieniła załącznik XVII rozporządzenia REACH (WE) (nowy nr 74) rozporządzeniem (UE) 2020/1149, które weszło w życie w dniu 24 sierpnia 2020 r. Zgodnie z nowym rozporządzeniem REACH od 24 sierpnia 2023 r. przed przemysłowym lub profesjonalnym zastosowaniem diizocyjanianów, klejów i uszczelniaczy wymagane będzie odpowiednie szkolenie. Wszystkie informacje dotyczące materiałów szkoleniowych i ofert szkoleniowych można znaleźć w witrynie internetowej ISOPA/ALIPA pod adresem https://www.safeusediisocyanates.eu/ |
| Właściwości | Dobra zdolność płynięcia, Doskonała odporność hydrolizowa, Stabilizacja przed promieniami UV, Nie zawiera halogenów, Odporny na berylowce, Przyjazny dla środowiska, Właściwości elastyczne kompensują naprężenia mechaniczne, Brak pękania przy obciążeniu elektrycznym, Doskonała przyczepność do wszystkich materiałów kablowych, Niska temperatura twardnienia, Brak pękania przy obciążeniu mechanicznym |
Produkty
| Typ | Typ szczegółowy | Objętość | Nr.-Art. |
|---|
| EG | 80 | 80 ml | |
| EG | 143 | 143 ml | |
| EG | 180 | 180 ml | |
| EG | 370 | 370 ml | |
| EG | 394 | 394 ml | |
| EG | 286 | 286 ml | |
| EG | 464 | 464 ml | |
| EG | 650 | 650 ml | |
| EG | 730 | 730 ml | |
| EG | 1000 | 1000 ml | |
| EG | 1150 | 1150 ml | |
| EG | 1500 | 1500 ml | |
| EG | 1850 | 1850 ml | |
| EG | 2000 | 2000 ml |




