EG
Resina colada bi-componente de poliuretano (PUR) universal
La resina de colada EG es apropiada para los siguientes tipos de cables: cables de baja tensión de hasta 1 kV con aislamiento sintético o de papel, cables de telecomunicaciones y de mensajes con aislamiento sintético o de papel, así como cables de media tensión (como protección mecánica y protección contra humedad).
Descripción
| Descripción principal | Resina colada bi-componente de poliuretano (PUR) |
| Descripción adicional | universal |
| Descripción de la familia | La resina de colada EG es apropiada para los siguientes tipos de cables: cables de baja tensión de hasta 1 kV con aislamiento sintético o de papel, cables de telecomunicaciones y de mensajes con aislamiento sintético o de papel, así como cables de media tensión (como protección mecánica y protección contra humedad). |
| Notas | Otros tamaños de contenedores a petición., La Comisión Europea modificó el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) (nuevo nº 74) con el Reglamento (UE) 2020/1149, que entró en vigor el 24 de agosto de 2020. Según el nuevo reglamento REACH, a partir del 24 de agosto de 2023 se exigirá una formación adecuada antes del uso industrial o profesional de diisocianatos, adhesivos y sellantes. Encontrará cualquier información sobre los materiales y las ofertas de formación en el sitio web de ISOPA/ALIPA https://www.safeusediisocyanates.eu/ |
| Propiedades | Buen comportamiento de flujo, Excelente resistencia a la hidrólisis, Estabilizado contra los rayos UV, Libre de halógenos, Resistente a alcalinotérreos, Compatible con el medio ambiente, El carácter blando y elástico compensa tensiones mecánicas, Ninguna fisuración bajo carga eléctrica, Excelente adherencia a todos los materiales de cables, Baja temperatura de endurecimiento, Ninguna fisuración bajo carga mecánica |
Productos
| Tipo | Detalle del tipo | Contenido | No.-Art. |
|---|
| EG | 80 | 80 ml | |
| EG | 143 | 143 ml | |
| EG | 180 | 180 ml | |
| EG | 370 | 370 ml | |
| EG | 394 | 394 ml | |
| EG | 286 | 286 ml | |
| EG | 464 | 464 ml | |
| EG | 650 | 650 ml | |
| EG | 730 | 730 ml | |
| EG | 1000 | 1000 ml | |
| EG | 1150 | 1150 ml | |
| EG | 1500 | 1500 ml | |
| EG | 1850 | 1850 ml | |
| EG | 2000 | 2000 ml |




