UG
2-componenten PUR hars vlamvertragend
Speciaal voor het gebruik in de mijnbouw ontwikkeld. Hij voldoet aan de eisen aan gietharsvormstoffen volgens DIN VDE 0291 deel 2 voor het vullen van kabelgarnituren of delen ervan voor de volgende kabelsoorten: Krachtstroomkabels met een nominale spanning tot 1 kV - GNH, krachtstroomkabels met een nominale spanning tot 10 kV - GMH en telecommunicatie- en signaalkabels - GFH.
Beschrijving
| Hoofdbeschrijving | 2-componenten PUR hars |
| Aanvullende beschrijving | vlamvertragend |
| Familie beschrijving | Speciaal voor het gebruik in de mijnbouw ontwikkeld. Hij voldoet aan de eisen aan gietharsvormstoffen volgens DIN VDE 0291 deel 2 voor het vullen van kabelgarnituren of delen ervan voor de volgende kabelsoorten: Krachtstroomkabels met een nominale spanning tot 1 kV - GNH, krachtstroomkabels met een nominale spanning tot 10 kV - GMH en telecommunicatie- en signaalkabels - GFH. |
| Notities | Meer fustmaten op aanvraag., De Europese Commissie heeft annex XVII van de REACH-verordening (EG) (nieuw nr. 74) gewijzigd middels de verordening (EU) 2020/1149, die op 24 augustus 2020 van kracht is geworden. Conform de nieuwe REACH-verordening is met ingang van 24 augustus 2023 voor de industriële of bedrijfsmatige toepassing van di-isocyanaten, kleefstoffen en afdichtmiddelen een passende opleiding vereist. Alle informatie over cursusmaterialen en het cursusaanbod vindt u op de internetsite van ISOPA/ALIPA https://www.safeusediisocyanates.eu/ |
| Eigenschappen | Goede gieteigenschappen, Voortreffelijke hydrolysebestendigheid, Bestand tegen UV-stralen, Halogeenvrij, Bestand tegen aardalkali, Bestand tegen chemische invloeden, Vlamvertragend, Milieuvriendelijk, Verminderde rookontwikkeling in geval van brand, Geen scheurvorming bij elektrische belasting, Voortreffelijke hechting op alle kabelmaterialen, Geen scheurvorming bij mechanische belasting, Voortreffelijke hechting op alle kabelmaterialen, Geen scheurvorming bij mechanische belasting |
Producten
| Type | Detail type | Inhoud | Art.-Nr. |
|---|
| UG | 80 | 80 ml | |
| UG | 143 | 143 ml | |
| UG | 286 | 286 ml | |
| UG | 464 | 464 ml | |
| UG | 730 | 730 ml | |
| UG | 1000 | 1000 ml | |
| UG | 1850 | 1850 ml | |
| UG | 2000 | 2000 ml |




