UG
Żywica 2-składnikowa PUR niepalna, do zastosowań w górnictwie
Specjalnie do zastosowania w górnictwie. Spełnia wymagania materiałów z żywicy zgodnie z normą DIN VDE 0291, do wypełniania osprzętu kablowego lub jego elementów dla następujących rodzajów kabli: kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym do 1 kV-GNH, kable energetyczne o napięciu znamionowym do 10 kV–GMH, jak również kable sygnałowe i telekomunikacyjne–GFH.
Opis
| Główna nazwa rodziny | Żywica 2-składnikowa PUR |
| Dodatkowa nazwa rodziny | niepalna, do zastosowań w górnictwie |
| Długi opis rodziny | Specjalnie do zastosowania w górnictwie. Spełnia wymagania materiałów z żywicy zgodnie z normą DIN VDE 0291, do wypełniania osprzętu kablowego lub jego elementów dla następujących rodzajów kabli: kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym do 1 kV-GNH, kable energetyczne o napięciu znamionowym do 10 kV–GMH, jak również kable sygnałowe i telekomunikacyjne–GFH. |
| Uwaga | Inne rolki prowadzące po uzgodnieniu., Komisja Europejska zmieniła załącznik XVII rozporządzenia REACH (WE) (nowy nr 74) rozporządzeniem (UE) 2020/1149, które weszło w życie w dniu 24 sierpnia 2020 r. Zgodnie z nowym rozporządzeniem REACH od 24 sierpnia 2023 r. przed przemysłowym lub profesjonalnym zastosowaniem diizocyjanianów, klejów i uszczelniaczy wymagane będzie odpowiednie szkolenie. Wszystkie informacje dotyczące materiałów szkoleniowych i ofert szkoleniowych można znaleźć w witrynie internetowej ISOPA/ALIPA pod adresem https://www.safeusediisocyanates.eu/ |
| Właściwości | Dobra zdolność płynięcia, Doskonała odporność hydrolizowa, Stabilizacja przed promieniami UV, Nie zawiera halogenów, Odporny na berylowce, Odporny na działanie chemikaliów, Ognioodporny, Przyjazny dla środowiska, Zmniejszone dymienie w przypadku pożaru, Brak pękania przy obciążeniu elektrycznym, Doskonała przyczepność do wszystkich materiałów kablowych, Brak pękania przy obciążeniu mechanicznym, Doskonała przyczepność do wszystkich materiałów kablowych, Brak pękania przy obciążeniu mechanicznym |
Produkty
| Typ | Typ szczegółowy | Objętość | Nr.-Art. |
|---|
| UG | 80 | 80 ml | |
| UG | 143 | 143 ml | |
| UG | 286 | 286 ml | |
| UG | 464 | 464 ml | |
| UG | 730 | 730 ml | |
| UG | 1000 | 1000 ml | |
| UG | 1850 | 1850 ml | |
| UG | 2000 | 2000 ml |




