UG
2-Komponenten-PUR-Gießharz flammwidrig
Speziell für den Einsatz im Bergbau. Es erfüllt die Anforderungen an Gießharzformstoffe nach DIN VDE 0291 Teil 2 zum Befüllen von Kabelgarnituren oder Teilen davon für folgende Kabelarten: Starkstromkabel mit einer Nennspannung bis 1 kV - GNH, Starkstromkabel mit einer Nennspannung bis 10 kV - GMH sowie Fernmelde- und Signalkabel - GFH.
Beschreibung
| Hauptbeschreibung | 2-Komponenten-PUR-Gießharz |
| Zusatzbeschreibung | flammwidrig |
| Familienbeschreibung | Speziell für den Einsatz im Bergbau. Es erfüllt die Anforderungen an Gießharzformstoffe nach DIN VDE 0291 Teil 2 zum Befüllen von Kabelgarnituren oder Teilen davon für folgende Kabelarten: Starkstromkabel mit einer Nennspannung bis 1 kV - GNH, Starkstromkabel mit einer Nennspannung bis 10 kV - GMH sowie Fernmelde- und Signalkabel - GFH. |
| Hinweise | Weitere Gebindegrößen auf Anfrage., Die Europäische Kommission hat den Anhang XVII der REACH-Verordnung (EG) (neue Nr. 74) mit der Verordnung (EU) 2020/1149 geändert, die am 24. August 2020 in Kraft getreten ist. Gemäß der neuen REACH-Verordnung ist ab dem 24. August 2023 vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung von Diisocyanaten, Klebstoffe und Dichtstoffe eine angemessene Schulung erforderlich. Alle Informationen zu Schulungsmaterialien und Schulungsangeboten finden Sie auf der Internetseite von ISOPA/ALIPA https://www.safeusediisocyanates.eu/ |
| Eigenschaften | Gutes Fließverhalten, Ausgezeichnete Hydrolysebeständigkeit, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Halogenfrei, Beständig gegen Erdalkalien, Beständig gegen chemische Einflüsse, Flammwidrig, Umweltverträglich, Verringerte Rauchentwicklung im Brandfall, Keine Rissbildung bei elektrischer Belastung, Ausgezeichnete Haftung auf allen Kabelmaterialien, Keine Rissbildung bei mechanischer Belastung, Ausgezeichnete Haftung auf allen Kabelmaterialien, Keine Rissbildung bei mechanischer Belastung |
Produkte
| Typ | Typendetail | Inhalt | Art.-Nr. |
|---|
| UG | 80 | 80 ml | |
| UG | 143 | 143 ml | |
| UG | 286 | 286 ml | |
| UG | 464 | 464 ml | |
| UG | 730 | 730 ml | |
| UG | 1000 | 1000 ml | |
| UG | 1850 | 1850 ml | |
| UG | 2000 | 2000 ml |




