UG
Resina poliuretanica bicomponente resistente al fuoco
Sviluppata appositamente per l'impiego nell'industria mineraria. Soddisfa i requisiti per i materiali da stampaggio in resina colata secondo la norma DIN VDE 0291 per il riempimento di accessori per cavi o di parti di essi per i seguenti tipi di cavi: cavi elettrici con una tensione nominale fino a 1 kV-GNH, cavi elettrici con una tensione nominale fino a 10 kV-GMH e cavi per le telecomunicazioni e di segnalazione-GFH.
Descrizione
| Descrizione principale | Resina poliuretanica bicomponente |
| Descrizione aggiuntiva | resistente al fuoco |
| Descrizione della famiglia | Sviluppata appositamente per l'impiego nell'industria mineraria. Soddisfa i requisiti per i materiali da stampaggio in resina colata secondo la norma DIN VDE 0291 per il riempimento di accessori per cavi o di parti di essi per i seguenti tipi di cavi: cavi elettrici con una tensione nominale fino a 1 kV-GNH, cavi elettrici con una tensione nominale fino a 10 kV-GMH e cavi per le telecomunicazioni e di segnalazione-GFH. |
| Note | Altre dimensioni di imballaggio su richiesta., La Commissione Europea ha modificato l'Allegato XVII del Regolamento REACH (CE) (nuovo n. 74) con il Regolamento (UE) 2020/1149, entrato in vigore il 24 agosto 2020. Secondo il nuovo Regolamento REACH, a partire dal 24 agosto 2023, è richiesta una formazione adeguata prima dell'uso industriale o professionale di diisocianati, adesivi e sigillanti. Tutte le informazioni sul materiale didattico e i corsi di formazione sono disponibili sul sito web di ISOPA/ALIPA https://www.safeusediisocyanates.eu/ |
| Proprietà | Buone proprietà di scorrimento, Eccellente resistenza all'idrolisi, Stabilizzato contro i raggi UV, Senza alogeni, Resistente agli alcalini terrosi, Resistente agli agenti chimici, Ritardante di fiamma, Compatibile con l'ambiente, Ridotta emissione di fumo in caso di incendio, Nessuna fessurazione in presenza di sollecitazione elettrica, Eccellente adesione a tutti i materiali dei cavi, Nessuna fessurazione in presenza di sollecitazione meccanica, Eccellente adesione a tutti i materiali dei cavi, Nessuna fessurazione in presenza di sollecitazione meccanica |
Prodotti
| Tipo | Dettaglio tipo | Contenuto | No.-Art. |
|---|
| UG | 80 | 80 ml | |
| UG | 143 | 143 ml | |
| UG | 286 | 286 ml | |
| UG | 464 | 464 ml | |
| UG | 730 | 730 ml | |
| UG | 1000 | 1000 ml | |
| UG | 1850 | 1850 ml | |
| UG | 2000 | 2000 ml |




